Produkter
Tabellen herunder viser, hvor mange tilladelser der i 2022 blev givet til produkter i de overordnede kategorinumre i dual-use-forordningens kontrolliste, i Iran-forordningen og i antitortur-forordningen.
Bemærk, at en tilladelse kan indeholde flere forskellige produkter, og derfor er nedenstående antal ikke et udtryk for, hvor mange tilladelser der i alt er udstedt. Dette kan ses under Eksportkontrolsager.
Systemer, udstyr og komponenter
Hovedkategori | Underkategori | Kategorinummer | Antal |
---|---|---|---|
Materialer | "Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer. | 0C001 | 2 |
Teknologi | "Teknologi" iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori. | 0E001 | 46 |
Særlige materialer og tilhørende udstyr | Systemer, udstyr og komponenter | 1A | 26 |
Særlige materialer og tilhørende udstyr | Materialer | 1C | 2 |
Materialebehandling | Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr | 2B | 91 |
Elektronik | Systemer, udstyr og komponenter | 3A | 11 |
Elektronik | Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr | 3B | 0 |
Elektronik | Software | 3D | 1 |
Computere | Systemer, udstyr og komputer | 4A | 1 |
Computere | Software | 4D | 0 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Systemer, udstyr og komponenter | 5A Del 1 | 2 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Systemer, udstyr og komponenter | 5A Del 2 | 194 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Software | 5D Del 1 | 9 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Software | 5D Del 2 | 40 |
Telekommunkation og "informationssikkerhed" | Teknologi | 5E | 0 |
Sensorer og lasere | Systemer, udstyr og komponenter | 6A | 84 |
Sensorer og lasere | Materialer | 6C | 0 |
Sensorer og lasere | Software | 6D | 1 |
Sensorer og lasere | Teknologi | 6E | 2 |
Styring af fly og skibe | Systemer, udstyr og komponenter | 7A | 26 |
Skibsteknologi | Systemer, udstyr og komponenter | 8A | 1 |
Rumfart og fremdrift | Systemer, udstyr og komponenter | 9A | 8 |
Rumfart og fremdrift | Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr | 9B | 0 |
Catch-all | 189 |
Hovedkategori | Kategorinummer | Antal |
---|
Hovedkategori | Kategrorinummer | Antal |
Nukleare materialer og udstyr | II.A0 | 0 |
Materialer, kemiske stoffer, mikroorganismer og toksiner | II.A1 | 0 |
Materialebehandling | II.A2 | 0 |
Bilag VIIB til EU-forordning 2016/1375 (jf. Iran-forordning 267/2012)
Hovedkategori | Bilag | Antal |
---|---|---|
Medicinske produkter | III.4 | 0 |