Produkter
Tabellen herunder viser, hvor mange tilladelser der i 2021 blev givet til produkter i de overordnede kategorinumre i dual-use-forordningens kontrolliste, i Iran-forordningen og i antitortur-forordningen.
Bemærk, at en tilladelse kan indeholde flere forskellige produkter, og derfor er nedenstående antal ikke et udtryk for, hvor mange tilladelser der i alt er udstedt. Dette kan ses under Eksportkontrolsager.
Systemer, udstyr og komponenter
Hovedkategori | Underkategori | Kategorinummer | Antal |
---|---|---|---|
Særlige materialer og tilhørende udstyr | Systemer, udstyr og komponenter | 1A | 1 |
Særlige materialer og tilhørende udstyr | Materialer | 1C | 1 |
Materialebehandling | Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr | 2B | 115 |
Elektronik | Systemer, udstyr og komponenter | 3A | 9 |
Elektronik | Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr | 3B | 0 |
Elektronik | Software | 3D | 0 |
Computere | Systemer, udstyr og komputer | 4A | 1 |
Computere | Software | 4D | 0 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Systemer, udstyr og komponenter | 5A Del 1 | 6 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Systemer, udstyr og komponenter | 5A Del 2 | 112 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Software | 5D Del 1 | 4 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Software | 5D Del 2 | 35 |
Telekommunkation og "informationssikkerhed" | Teknologi | 5E | 1 |
Sensorer og lasere | Systemer, udstyr og komponenter | 6A | 110 |
Sensorer og lasere | Materialer | 6C | 0 |
Styring af fly og skibe | Systemer, udstyr og komponenter | 7A | 28 |
Skibsteknologi | Systemer, udstyr og komponenter | 8A | 3 |
Rumfart og fremdrift | Systemer, udstyr og komponenter | 9A | 11 |
Rumfart og fremdrift | Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr | 9B | 0 |
Catch-all | 136 |
Hovedkategori | Kategorinummer | Antal |
---|
Hovedkategori | Kategrorinummer | Antal |
Nukleare materialer og udstyr | II.A0 | 0 |
Materialer, kemiske stoffer, mikroorganismer og toksiner | II.A1 | 0 |
Materialebehandling | II.A2 | 0 |
Bilag VIIB til EU-forordning 2016/1375 (jf. Iran-forordning 267/2012)
Hovedkategori | Bilag | Antal |
---|---|---|
Produkter, der kan anvendes til tortur, men som også har anden lovlig anvendelse | Bilag III, nr. 1 | 0 |
Medicinske produkter | Bilag IV | 0 |