Sådan blev sagerne om eksportkontrol fordelt i perioden 2018 - 2023:
Sagstype | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Generelle og Globale ansøgninger | 37 | 43 | 49 | 49 | 61 | 52 |
Individuelle ansøgninger | 508 | 595 | 467 | 547 | 522 | 508 |
Konsultationer* | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Kundetjek | 218 | 206 | 285 | 369 | 275 | 334 |
Tekniske vurderinger | 15 | 38 | 24 | 88 | 19 | 18 |
* Konsultationer er primært forespørgsler fra andre EU-lande om, hvorvidt Danmark vil modsætte sig en eksport af et produkt, der befinder sig i Danmark, men eksporteres fra et andet EU-land. Det kan dog også være forespørgsler omkring gældende danske afslag.