Bemærk, at en tilladelse kan indeholde flere forskellige produkter, og derfor er antallet i tabellerne ikke et udtryk for, hvor mange tilladelser der i alt er udstedt. Det tal, kan du finde under Afgjorte sager om eksportkontrol fordelt på type.
Antal tilladelser til eksport af produkter fordelt på:
Produktkategorier i dual-use-forordningen
Hovedkategori | Underkategori | Kategorinummer | Antal |
---|---|---|---|
Materialer | "Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer. | 0C001 | 1 |
Teknologi | "Teknologi" iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori. | 0E001 | 23 |
Særlige materialer og tilhørende udstyr | Systemer, udstyr og komponenter | 1A | 26 |
Særlige materialer og tilhørende udstyr | Materialer | 1C | 2 |
Materialebehandling | Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr | 2B | 97 |
Elektronik | Systemer, udstyr og komponenter | 3A | 9 |
Elektronik | Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr | 3B | 0 |
Elektronik | Software | 3D | 1 |
Computere | Systemer, udstyr og komputer | 4A | 1 |
Computere | Software | 4D | 0 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Systemer, udstyr og komponenter | 5A Del 1 | 02 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Systemer, udstyr og komponenter | 5A Del 2 | 122 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Software | 5D Del 1 | 4 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Software | 5D Del 2 | 17 |
Telekommunikation og “informationssikkerhed” | Teknologi | 5E | 1 |
Sensorer og lasere | Systemer, udstyr og komponenter | 6A | 85 |
Sensorer og lasere | Materialer | 6C | 0 |
Sensorer og lasere | Software | 6D | 0 |
Sensorer og lasere | Teknologi | 6E | 0 |
Styring af fly og skibe | Systemer, udstyr og komponenter | 7A | 23 |
Skibsteknologi | Systemer, udstyr og komponenter | 8A | 7 |
Rumfart og fremdrift | Systemer, udstyr og komponenter | 9A | 15 |
Rumfart og fremdrift | Systemer, udstyr og komponenter | 9B | 0 |
Catch-all | 49 |
Produktkategorier i Bilag II til EU-forordning 2015/1861
Hovedkategori | Kategrorinummer | Antal |
---|---|---|
Nukleare materialer og udstyr | II.A0 | 0 |
Materialer, kemiske stoffer, mikroorganismer og toksiner | II.A1 | 0 |
Materialebehandling | II.A2 | 0 |
Produktkategorier i Bilag VIIB til EU-forordning 2016/1375
Hovedkategori | Kategorinummer | Antal |
---|---|---|
Grafit og råmetal | VIIB | 1 |
Produktkategorier i Bilag III til EU-forordning 775/2014
Hovedkategori | Bilag | Antal |
---|---|---|
Medicinske produkter | III.4 | 0 |
Har du spørgsmål?
Kontakt os, hvis du vil vide mere om antallet af eksportkontrolansøgninger.
E: [email protected]
T: 3529 1500